Кроссовер БМВ X5 имеет огромный ресурс надежности и подходит для эксплуатации в самых сложных условиях.
Однако даже у такой машины случаются неполадки: например, выходят из строя его подушки двигателя, ломается АКПП или система охлаждения. К тому же нередко этой модели БМВ необходима замена деталей рулевого управления и подвески.
У BMW множество сложнейших электронных систем, узлов. Поэтому важно доверить ремонт БМВ Х5 квалифицированным специалистам, которые способны восстановить полную работоспособность внедорожника.
Вид работы | Цена в рублях |
---|---|
Комплексная диагностика (ремни, жидкости, подвеска, колодки) | от 800 руб. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТО | |
Замена тормозной жидкости | от 1 200 руб. |
Замена приводного ремня (за один ремень) | от 800 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 800 руб. |
Замена топливного фильтра дизельного двигателя (тонкой очистки) | от 650 руб. |
Замена масла в АКПП | от 1200 руб. |
Замена свечей зажигания без снятия коллектора | от 800 руб. |
Перезаправка кондиционера (стоимость работы без учета фреона) | от 1300 руб. |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Замена тормозной жидкости | от 1 200 руб. |
Замена передних тормозных колодок дисковые тормоза | от 800 руб. |
Обслуживание передних тормозных механизмов за 1 ось (при снятых тормозных колодках) | от 400 руб. |
Обслуживание задних тормозных механизмов за 1 ось (при снятых тормозных колодках) | от 400 руб. |
Регулировка привода ручного тормоза (ручника) | от 2500 руб. |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Замена свечей зажигания | от 800 руб. |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Демонтаж-монтаж передней стойки амортизатора | от 1800 руб. |
Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора (со снятием амортизатора) | от 2200 руб. |
Замена пружины передней стойки (со снятием амортизатора) | от 2200 руб. |
Замена рычага передней подвески | от 1200 руб. |
Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником | от 1800 руб. |
Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней/задней подвески за 1 шт. | от 450 руб. |
Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней/задней подвески за 1 шт. | от 450 руб. |
Замена нижнего рычага передней подвески | от 1200 руб. |
Замена сайленблока рычага передней подвески при снятом рычаге (1 шт.) | от 300 руб. |
Замена амортизатора задней подвески без пружины | от 800 руб. |
Замена сайленблока рычага задней подвески (при снятом рычаге) | от 300 руб. |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Замена наконечника рулевой тяги | от 450 руб. |
Замена рулевой тяги и наконечника | от 950 руб. |
Замена рулевой рейки | от 3500 руб. |
Регулировка схождения колес передней оси | от 1800 руб. |
Регулировка схождения колес передней- задней оси | от 2350 руб. |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Замена головки блока цилиндров (гбц) | от 12000 руб. |
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) | от 12000 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 800 руб. |
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ | от 6500 руб. |
Замена свечей зажигания | от 800 руб. |
Замена ремня газо распределительного механизма (грм) | от 4500 руб. |
Замена цепи газораспределительного механизма (грм) | от 8000 руб. |
Замена водяного насоса при снятом ГРМ | от 900 руб. |
Замена приводного ремня (1 ед.) | от 800 руб. |
Замена прокладки поддона картера | от 1200 руб. |
Замена опоры ДВС нижней | от 500 руб. |
Замена прокладки крышки клапанов | от 800 руб. |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
Демонтаж-монтаж выпускного коллектора (1.4 - 2.0л. мотор) | от 2500 руб. |
Замена гофры выхлопной системы на авто | от 2200 руб. |
Замена гофры выхлопной системы (со снятием приемной трубы) | от 2700 руб. |
Сварной шов | от 800 руб. |
ОХЛАЖДЕНИЕ - КОНДИЦИОНЕР | |
Замена интеркуллера (со снятием бампера) | от 2700 руб. |
В автосервисе «Юми-Авто» работают механики с опытом от 10 лет. В нашем техцентре работа проводится со всеми модификациями BMW Х5.
Особенности
Рекомендуется обращаться в технический центр не в случае уже возникших поломок, а периодически, минимум раз в год, чтобы определить проблему еще на ранней стадии.
Обслуживание в нашем автосервисе предполагает проведение тщательной диагностики с использованием современного оборудования, замену масла, а также ремонт:
Для нас неважно, насколько сложна проблема, касающаяся ремонта БМВ Х5: квалифицированные специалисты сервиса могут произвести качественный ремонт в кратчайшие сроки по доступным ценам. Использоваться при этом будут только оригинальные запчасти. Мы уверены в качестве предоставляемых услуг, а потому даем гарантию на нашу работу.
Доверьте свой автомобиль профессионалам!
BMW X5 можно считать одним из наиболее популярных и востребованных кроссоверов в России. Как и другие немецкие авто, они славятся своей надежностью и долговечностью. Тем не менее, даже БМВ Х5 требует ремонта после аварии или значительного пробега. Чтобы оперативно устранить повреждения любой сложности, обратитесь в мастерскую «Юми-Авто». Мы даем гарантию на все работы, выполненные нашими сотрудниками, а также предлагаем выгодные условия для постоянных клиентов.
В мастерской «Юми-Авто» вы можете заказать комплексное обслуживание BMW X5 E53, E70, а также F15. Наш спектр услуг включает в себя:
Стандартный список работ включает в себя:
Важно! Заказ ремонта БМВ Х5 в нашей мастерской не приводит к прекращению действия заводской гарантии.
Чтобы заказать наши услуги, звоните по телефону 8 (495) 222-20-33 или оставляйте заявку на сайте. Мы работаем без выходных.